5.5.2012
Kauden päättäjäiset Elmolassa
Lue lisää »
24.4.2012
Tule mukaan menestykseen, LFT96-joukkueeseen
Lue lisää »
21.4.2012
LFT C-96 on Suomen Mestari
Lue lisää »
Käyntejä kotisivuilla:
104072 kpl
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salonen Joni | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Matilainen Marcus | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Weckman Veikka | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkinen Miska | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Weckman Väino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikkola Mikael | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koukku Tobias | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kytöläinen Veeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hautala Leontius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hopearuoho Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ankkuri Matias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lehtola Jere | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pyykkö Eetu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sisä-Suomi E1-00 alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Matilainen Marcus | 5 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Mäkinen Miska | 5 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Lehtola Jere | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Kytöläinen Veeti | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Ankkuri Matias | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Weckman Väino | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hopearuoho Jaakko | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pyykkö Eetu | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Mikkola Mikael | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Salonen Joni | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salonen Rami | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koukku Tobias | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ahlqvist Olli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Sisä-Suomi E1-00 ylempiloppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Matilainen Marcus | 15 | 26 | 18 | 44 | 2 |
| Lehtola Jere | 15 | 20 | 16 | 36 | 4 |
| Salonen Joni | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Salonen Rami | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Mikkola Mikael | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mäkinen Miska | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pyykkö Eetu | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Hopearuoho Jaakko | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Weckman Väino | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Hautala Leontius | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kytöläinen Veeti | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Weckman Veikka | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hopearuoho Jussi | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Koukku Tobias | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ankkuri Matias | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Matilainen Marcus | 20 | 37 | 27 | 64 | 2 |
| Lehtola Jere | 20 | 29 | 19 | 48 | 6 |
| Mäkinen Miska | 16 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| Salonen Joni | 20 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Salonen Rami | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Mikkola Mikael | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Pyykkö Eetu | 20 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Kytöläinen Veeti | 20 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Hopearuoho Jaakko | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Weckman Väino | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Ankkuri Matias | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Koukku Tobias | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hautala Leontius | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Weckman Veikka | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hopearuoho Jussi | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Ahlqvist Olli | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |