Uutiset

14.2.2012
Kunta palkitsi LFT:n pelaajia
Lue lisää » 12.2.2012
C1-96 sarjakärkeen
Lue lisää » 7.2.2012
C1-96:lle kaksi pistettä Oulusta
Lue lisää »

Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Satunnainen kuva

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
88277 kpl

Tulevat ottelut

26.2.2012 12:45
TPS - C-96 Ottelupaikka » 26.2.2012 16:15
C-96 - Erä Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

11.2.2012 16:15
SPV - C-964 - 5 » 11.2.2012 11:15
C-96 - FBT Karhut7 - 2 »

Joukkueen tilastot


Harjoituspelit
Pelaaja O M S P J
Matilainen Nico 9 9 6 15 0
Lastikka Ville 7 3 7 10 0
Sipronen Markus, A 9 5 4 9 0
Metsälä Teemu, C 9 7 1 8 0
Ahola Timi 9 3 4 7 2
Grönholm Roope 9 2 5 7 10
Juvonen Ismo 8 4 0 4 0
Vallioniemi Janne 8 1 1 2 0
Luhtala Jere 9 0 2 2 0
Valjakka Jesse 8 1 0 1 0
Juote Juha 8 1 0 1 0
Jalovaara Juuso, A 9 0 1 1 0
Rantala Joonas 3 0 1 1 2
Pirinen Saku 9 0 0 0 6
Majasalmi Aleksi 9 0 0 0 2

Mestareiden Cup 3-4.9.2011
Pelaaja O M S P J
Lastikka Ville 7 5 3 8 0
Matilainen Nico 7 6 1 7 0
Grönholm Roope 7 3 4 7 0
Sipronen Markus, A 7 2 3 5 0
Metsälä Teemu, C 7 3 0 3 2
Ahola Timi 7 1 2 3 0
Pirinen Saku 7 0 3 3 4
Luhtala Jere 7 1 1 2 0
Valjakka Jesse 7 1 1 2 0
Juote Juha 7 1 1 2 4
Majasalmi Aleksi 7 0 1 1 0
Jalovaara Juuso, A 7 0 0 0 2

SSBL SM-Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Sipronen Markus, A 8 13 12 25 0
Lastikka Ville 6 12 12 24 0
Metsälä Teemu, C 8 15 5 20 0
Ahola Timi 8 7 8 15 0
Matilainen Nico 8 7 5 12 4
Grönholm Roope 8 5 7 12 2
Juvonen Ismo 8 3 6 9 2
Vallioniemi Janne 8 4 3 7 0
Pirinen Saku 8 2 3 5 0
Luhtala Jere 8 2 3 5 0
Jalovaara Juuso, A 8 1 3 4 8
Juote Juha 4 2 1 3 0
Majasalmi Aleksi 8 1 1 2 0
Vallioniemi Timi 8 1 0 1 0
Valjakka Jesse 7 1 0 1 0
Jormalainen Teemu 8 0 1 1 0

SM-Karsintapelit
Pelaaja O M S P J
Sipronen Markus, A 1 4 4 8 0
Matilainen Nico 1 3 2 5 0
Lastikka Ville 1 1 4 5 0
Ahola Timi 1 1 3 4 0
Grönholm Roope 1 2 1 3 0
Vallioniemi Janne 1 2 0 2 0
Majasalmi Aleksi 1 1 0 1 0
Metsälä Teemu, C 1 1 0 1 0
Mustajoki Olli 1 0 1 1 0
Valjakka Jesse 1 0 0 0 2

SM-Sarja
Pelaaja O M S P J
Lastikka Ville 10 10 14 24 2
Metsälä Teemu, C 10 12 9 21 0
Matilainen Nico 10 16 3 19 14
Sipronen Markus, A 10 5 6 11 2
Ahola Timi 10 5 5 10 2
Grönholm Roope 10 1 7 8 2
Pirinen Saku 10 2 1 3 2
Vallioniemi Janne 10 1 2 3 2
Valjakka Jesse 10 2 0 2 0
Luhtala Jere 10 1 1 2 0
Rantala Joonas 8 1 1 2 2
Vallioniemi Timi 10 0 1 1 2
Juote Juha 10 0 1 1 0
Majasalmi Aleksi 10 0 1 1 4
Jalovaara Juuso, A 10 0 0 0 6
Juvonen Ismo 10 0 0 0 2
Jormalainen Teemu 10 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Lastikka Ville 17 23 30 53 2
Sipronen Markus, A 19 22 22 44 2
Metsälä Teemu, C 19 28 14 42 0
Matilainen Nico 19 26 10 36 18
Ahola Timi 19 13 16 29 2
Grönholm Roope 19 8 15 23 4
Vallioniemi Janne 19 7 5 12 2
Juvonen Ismo 19 3 6 9 4
Pirinen Saku 19 4 4 8 2
Luhtala Jere 19 3 4 7 0
Majasalmi Aleksi 19 2 2 4 4
Juote Juha 15 2 2 4 0
Jalovaara Juuso, A 19 1 3 4 14
Valjakka Jesse 18 3 0 3 2
Vallioniemi Timi 19 1 1 2 2
Rantala Joonas 17 1 1 2 2
Mustajoki Olli 19 0 1 1 0
Jormalainen Teemu 19 0 1 1 2