5.5.2012
Kauden päättäjäiset Elmolassa
Lue lisää »
24.4.2012
Tule mukaan menestykseen, LFT96-joukkueeseen
Lue lisää »
21.4.2012
LFT C-96 on Suomen Mestari
Lue lisää »
Käyntejä kotisivuilla:
104070 kpl
|
Harjoituspelit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Sisä-Suomi D1-98 Alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ankkuri Lassi | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Untinen Jiri | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Lehtinen Samu | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Vuorinen Lauri | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lindfors Niklas | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Haapanen Eetu | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mäkelä Joonas | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Pirinen Miska, C | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Stålhammar Otto | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pirinen Rauno | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Haapanen Mikko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Sisä-Suomi D1-98 Ylempi loppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ankkuri Lassi | 13 | 26 | 11 | 37 | 4 |
| Pirinen Miska, C | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| Stålhammar Otto | 13 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| Matilainen Marcus | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Mäkelä Joonas | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Vuorinen Lauri | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Untinen Jiri | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Haapanen Eetu | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Lehtinen Samu | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| Lindfors Niklas | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Haapanen Mikko | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Pyykkö Jaakko | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aho Niko | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pirinen Rauno | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Kerava Heikki | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Halonen Niilo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ankkuri Lassi | 21 | 32 | 20 | 52 | 6 |
| Untinen Jiri | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Pirinen Miska, C | 21 | 8 | 5 | 13 | 16 |
| Vuorinen Lauri | 21 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Lehtinen Samu | 19 | 4 | 7 | 11 | 18 |
| Mäkelä Joonas | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Stålhammar Otto | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| Haapanen Eetu | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Matilainen Marcus | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Lindfors Niklas | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Haapanen Mikko | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Pyykkö Jaakko | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aho Niko | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kerava Heikki | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pirinen Rauno | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Halonen Niilo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |